This Table gets updated every two weeks
Week 1:
| Day | Time | Class | Coach |
|---|---|---|---|
| Monday | 07:00 – 08:00 | Pilates | Anna |
| Monday | 18:00 – 19:00 | Heavy Lifting | Mark |
| Tuesday | 07:00 – 08:00 | Indoor Biking | Leo |
| Tuesday | 19:00 – 20:00 | Zumba | Sara |
| Wednesday | 07:00 – 08:00 | Calisthenics | David |
| Wednesday | 18:00 – 19:00 | Pilates | Anna |
| Thursday | 07:00 – 08:00 | Indoor Biking | Leo |
| Thursday | 19:00 – 20:00 | Heavy Lifting | Mark |
| Friday | 07:00 – 08:00 | Zumba | Sara |
| Friday | 18:00 – 19:00 | Calisthenics | David |
| Saturday | 10:00 – 11:00 | Pilates | Anna |
| Saturday | 11:15 – 12:15 | Indoor Biking | Leo |
| Sunday | 10:00 – 11:00 | Zumba | Sara |
| Sunday | 11:15 – 12:15 | Calisthenics | David |
| Day | Time | Class | Coach |
|---|---|---|---|
| Monday | 07:00 – 08:00 | Calisthenics | David |
| Monday | 18:00 – 19:00 | Zumba | Sara |
| Tuesday | 07:00 – 08:00 | Pilates | Anna |
| Tuesday | 19:00 – 20:00 | Heavy Lifting | Mark |
| Wednesday | 07:00 – 08:00 | Indoor Biking | Leo |
| Wednesday | 18:00 – 19:00 | Calisthenics | David |
| Thursday | 07:00 – 08:00 | Pilates | Anna |
| Thursday | 19:00 – 20:00 | Zumba | Sara |
| Friday | 07:00 – 08:00 | Indoor Biking | Leo |
| Friday | 18:00 – 19:00 | Heavy Lifting | Mark |
| Saturday | 10:00 – 11:00 | Calisthenics | David |
| Saturday | 11:15 – 12:15 | Pilates | Anna |
| Sunday | 10:00 – 11:00 | Indoor Biking | Leo |
| Sunday | 11:15 – 12:15 | Heavy Lifting | Mark |
